產(chǎn)品搜索| Search
實(shí)驗(yàn)室常用的真空干燥箱都有哪些型號(hào)規(guī)格選購(gòu)?
立式一體式真空干燥箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DZF-6090 | DZF-6210 | DZF-6250 | DZF-6500 |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
控溫范圍 | RT+10~250℃ | |||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
真空度 | ≤133Pa | |||
真空表 | 指針式 | |||
輸入功率 | 1400W | 2200W | 4000W | 4200W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 450×450×450 | 560×600×640 | 600×600×700 | 630×810×845 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 615×660×1440 | 720×805×1680 | 900×660×860 | 790×1030×1855 |
加熱方式 | 內(nèi)加熱(隔板不可抽取)可選外加熱 | 外加熱 | 外加熱 | |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 |
內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
定時(shí)范圍 | 1~9999min | |||
一體式配下箱體及真空泵 |
臺(tái)式真空干燥箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DZF-6021 | DZF-6020 | DZF-6030 | DZF-6030B | DZF-6050B | DZF-6050/6053 | DZF-6051 |
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||||
控溫范圍 | RT+10~200℃ | RT+10~250℃ | RT+10~65℃ | RT+10~250℃ | RT+10~200℃ | ||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
真空度 | ≤133Pa | ||||||
真空表 | 指針式 | ||||||
輸入功率 | 450W | 450W | 350W | 450W | 1200W | 1200W | |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | ||||
外形尺寸 W×D×H(mm) | 615×470×470 | 635×490×495 | 830×640×540 | ||||
加熱方式 | 內(nèi)加熱(隔板不可抽?。?/span> | 外加熱(隔板可抽取) | |||||
載物托架 | 1塊 | 2塊 | 2塊/3塊 | 2塊 | |||
內(nèi)膽材質(zhì) | 冷軋板 | 不銹鋼 | 冷軋板 | ||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | ||||||
選配真空泵。 |