產(chǎn)品搜索| Search
BYK的光澤度儀都有哪些型號(hào)規(guī)格
BYK光澤儀的規(guī)格都有列表以下這些型號(hào),多種角度可選,比較常的型號(hào)為單角度的4561和三角度的4563型
訂購(gòu)信息 | |||||
型號(hào) | 名稱 | 角度 | 應(yīng)用 | 測(cè)量面積 | |
4560 | 新微型光澤儀20° | 20° | 高光澤 | 10x10mm | |
4561 | 新微型光澤儀60° | 60° | 中光澤 | 9x15mm | |
4562 | 新微型光澤儀85° | 85° | 低光澤 | 5x38mm | |
4563 | 新微型三角度光澤儀 | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見(jiàn)各角度 | |
4564 | 新微型三角度光澤儀μ | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見(jiàn)各角度 | |
4565 | 新微型光澤儀60°S | 60° | 中光澤 | 9x15mm | |
4566 | 新微型三角度光澤儀S | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見(jiàn)各種角度 | |
4567 | 新微型光澤儀45° | 45° | 陶瓷,塑料,薄膜 | 9x13mm | |
4568 | 新微型光澤儀75° | 75° | 紙張,聚乙烯 | 7x24mm | |
4569 | 新微型光澤儀60°XS | 60° | 中光澤 | 2x4mm | |
4570 | 新微型光澤儀60°XS-S | 60° | 中光澤 | 2x4mm | |
基本配置:主機(jī),校準(zhǔn)底座,可追溯的證書,USB線纜,電池,操作手冊(cè) 攜帶箱 軟件下載:smart-lab Gloss或smart-process Gloss帶2個(gè)秘鑰 注意:軟件下載后,兩個(gè)軟件包可免費(fèi)試用30天。此后,用戶需要決定其中一個(gè)軟件并注冊(cè)。 延長(zhǎng)質(zhì)保服務(wù):請(qǐng)參見(jiàn)技術(shù)服務(wù)章節(jié) 系統(tǒng)需求: 操作系統(tǒng):32位:windows7SP1或8.1 Microsoft NET Framework 4 硬件:推薦Core 2 Duo,2.2GHz,i7或相當(dāng)?shù)呐渲?/span> 內(nèi)存:4GB RAM,推薦8GB 硬盤可用空間:300MB 顯示器分辨率:1280x1024像素或更高的 端口:可用的USB端口 | 測(cè)量范圍1 | 0-100GU | 100-2000GU | ||
重復(fù)性2 | ±0.2GU | ±0.2% | |||
重現(xiàn)性2 | ±0.5GU | ±0.5% | |||
光譜敏感度 | CIE standard observer for illuminant CIE-C | ||||
測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒/每一角度 | ||||
厚度 | |||||
基體 | Fe:磁性,NFe:非磁性 | ||||
測(cè)量范圍 | 0-500μm | ||||
精度 | ±(1.5μm+2%測(cè)量值) | ||||
內(nèi)存 | 999個(gè)讀數(shù)包括日期和時(shí)間 | ||||
接口 | USB | ||||
電源 | 一節(jié)1.5v堿性5號(hào)電池可測(cè)4,000次或使用USB端口 | ||||
尺寸 | 155x73x48mm | ||||
重量 | 0.4kg | ||||
操作溫度 | 15-40℃ | ||||
相對(duì)濕度 | 高達(dá)85%,不結(jié)露 | ||||
45°和70°光澤儀見(jiàn)前頁(yè) S型光澤儀見(jiàn)前頁(yè) |