產(chǎn)品搜索| Search
DHG-9246A電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品用途:
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱是供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌作用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.采用大屏幕液晶顯示,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,菜單式操作界面,簡(jiǎn)單易懂,便于操作。
2.采用合理風(fēng)道和循環(huán)系統(tǒng),使工作室內(nèi)溫度均勻度變化小,提高了工作室的溫度均勻。
3.采用的風(fēng)道循環(huán)系統(tǒng),具有空氣對(duì)流微風(fēng)裝置,內(nèi)腔空氣可以更新循環(huán),自動(dòng)排放箱體內(nèi)部的水蒸氣,再無(wú)手動(dòng)調(diào)節(jié)的煩惱。
4.采用具有超溫偏差保護(hù)、數(shù)字顯示的微電腦溫度控制器,帶有定時(shí)功能,控溫可靠。
5.內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼,擱板支架可以自由裝卸,半圓形四角設(shè)計(jì)使清潔更方便。
6.箱體外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑,內(nèi)膽鏡面不銹鋼,隔板可以任意調(diào)節(jié);
7.干燥箱門具備大視角觀察玻璃窗,便于用戶觀察;
8.獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過(guò)限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外。(選配)
9.具有RS485接口可連接記錄儀和計(jì)算機(jī),能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。(選配)
可選配件: (添加選配件發(fā)貨時(shí)間:3工作日)
智能多段溫度控制器————————————¥1500.00
獨(dú)立限溫控制器——————————————¥350.00
嵌入式打印機(jī)———————————————¥1500.00
RS485接口和軟件———————————¥600.00
測(cè)試孔25mm/50mm————————————¥200.00/300.00
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 型號(hào) | 控溫范圍 | 波動(dòng)度/分辨率 | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm | 容積L | 功率W | 托架 |
臺(tái)式 鼓風(fēng)干燥箱 (9000系列) | DHG-9030A | RT+10-250℃ | ±1℃/±0.1℃ | 340×330×320 | 625×540×500 | 30 | 850 | 2PCS |
DHG-9050A | 420×350×390 | 705×610×530 | 50 | 1100 | ||||
DHG-9070A | 450×400×450 | 735×615×630 | 80 | 1550 | ||||
DHG-9140A | 550×450×550 | 835×670×730 | 136 | 2050 | ||||
DHG-9240A | 600×595×650 | 880×800×830 | 220 | 2500 | ||||
DHG-9240A加高 | 600×595×750 | 880×800×930 | 260 | 2500 | ||||
臺(tái)式 鼓風(fēng)干燥箱 (9003系列) | DHG-9013A | RT+10-280℃ | ±1℃/±0.1℃ | 250×260×250 | 535×480×430 | 10 | 550 | 2PCS |
DHG-9023A | 340×330×320 | 625×540×500 | 20 | 850 | ||||
DHG-9053A | 420×350×390 | 705×610×530 | 50 | 1100 | ||||
DHG-9073A | 450×400×450 | 735×615×630 | 70 | 1550 | ||||
DHG-9123A | 550×450×550 | 835×670×730 | 136 | 2050 | ||||
DHG-9203A | 600×595×650 | 880×800×830 | 220 | 2500 | ||||
臺(tái)式 鼓風(fēng)干燥箱 (9005系列) | DHG-903 | RT+10-300℃ | ±1℃/±0.1℃ | 340×330×320 | 625×540×500 | 30 | 850 | 2PCS |
DHG-905 | 420×350×390 | 705×610×530 | 50 | 1100 | ||||
DHG-907 | 450×400×450 | 735×615×630 | 80 | 1550 | ||||
DHG-914 | 550×450×550 | 835×670×730 | 136 | 2050 | ||||
DHG-924 | 600×595×650 | 880×800×830 | 220 | 2500 | ||||
立式 鼓風(fēng)干燥箱 (9000系列) | DHG-9030A | RT+10-250℃ | ±1℃/±0.1℃ | 300×300×345 | 445×470×700 | 40 | 800 | 2PCS |
DHG-9070A | 400×425×445 | 545×580×800 | 75 | 1100 | ||||
DHG-9140A | 450×550×550 | 640×710×905 | 136 | 1550 | ||||
DHG-9240A | 500×600×750 | 680×800×1205 | 220 | 2050 | ||||
DHG-9420A | 600×550×1300 | 780×750×1750 | 420 | 3000 | 3PCS | |||
DHG-9620A | 800×640×1300 | 980×750×1750 | 620 | 4000 | 4PCS | |||
DHG-9640A | 800×800×1000 | 980×910×1450 | 640 | 4000 | ||||
DHG-9920A | 1000×600×1600 | 1180×800×2150 | 1000 | 6000 | ||||
DHG-9960A | 1000×800×1300 | 1180×910×1750 | 1000 | 6000 | ||||
立式 鼓風(fēng)干燥箱 (9005系列) | DHG-903 | RT+10-300℃ | ±1℃/±0.1℃ | 300×300×345 | 445×470×700 | 40 | 800 | 2PCS |
DHG-907 | 400×425×445 | 545×580×800 | 75 | 1100 | ||||
DHG-914 | 450×550×550 | 640×710×905 | 136 | 1550 | ||||
DHG-924 | 500×600×750 | 680×800×1205 | 220 | 2050 | ||||
DHG-942 | 600×550×1300 | 780×750×1750 | 420 | 3000 | 3PCS | |||
DHG-962 | 800×640×1300 | 980×750×1750 | 620 | 4000 | 4PCS | |||
DHG-964 | 800×800×1000 | 980×910×1450 | 640 | 4000 | ||||
DHG-992 | 1000×600×1600 | 1180×800×2150 | 1000 | 6000 | ||||
DHG-996 | 1000×800×1300 | 1180×910×1750 | 1000 | 6000 | ||||
立式 鼓風(fēng)干燥箱 (9006系列) | DHG-9036A | RT+10-300℃ | ±1℃/±0.1℃ | 300×300×345 | 445×470×700 | 40 | 800 | 2PCS |
DHG-9076A | 400×425×445 | 545×580×800 | 75 | 1100 | ||||
DHG-9146A | 450×550×550 | 640×710×905 | 136 | 1550 | ||||
DHG-9246A | 500×600×750 | 680×800×1205 | 220 | 2050 | ||||
DHG-9426A | 600×550×1300 | 780×750×1750 | 420 | 3000 | 3PCS | |||
DHG-9626A | 800×640×1300 | 980×750×1750 | 620 | 4000 | 4PCS | |||
DHG-9646A | 800×800×1000 | 980×910×1450 | 640 | 4000 | ||||
DHG-9926A | 1000×600×1600 | 1180×800×2150 | 1000 | 6000 | ||||
DHG-9966A | 1000×800×1300 | 1180×910×1750 | 1000 | 6000 |
注:
① ( A )表示為不銹鋼工作室?guī)в^察窗。
② DHG 型產(chǎn)品均有定時(shí)功能,定時(shí)范圍: 0~9999min ,“ RT” 表示室溫.
③ 除 9620A 、9640A、9920A 、9960A、962、964、992、996、9626A、9646A、9926A、9966A電源電壓為 380V,50H 外其余均為 220V ,50Hz 。