產(chǎn)品搜索| Search
梅特勒20115年度電子天平價目表
分類 | 型號 | 量程 | 可讀性 | 人民幣含稅 |
XSE 分析天平
| XSE105DU XSE205DU | 41g/120g 81g/220g | 0.01mg/0.1mg 0.01mg/0.1mg | 50560 60060 |
XSE104 XSE204 | 120g 220g | 0.1mg 0.1mg | 46200 52120 | |
XPE 分析天平 | XPE105 XPE205 XPE205DR | 120g 220g 81g/220g | 0.01mg 0.01mg 0.01mg/0.1mg | 91300 112020 99640 |
XPE204 XPE504 | 220g 520g | 0.1mg 0.1mg | 79740 90180 | |
XS 分析天平 | XS105DU XS205DU | 41g/120g 81g/220g | 0.01mg/0.1mg 0.01mg/0.1mg | 45960 54600 |
XS64 XS104 XS204 XS204DR | 61g 120g 220g 81g/220g | 0.1mg 0.1mg 0.1mg 0.1mg/1mg | 35130 40740 45960 42210 |
XP 微量天平
PL-E 便攜式 天平 | XP26 | 22g | 1ug |
詢 價 |
XP26DR | 5.1g/22g | 2ug/0.01mg | ||
XP56 | 52g | 1ug | ||
XP56DR | 11g/52g | 2ug/0.01mg | ||
XP6U | 6.1g | 0.1ug | ||
XP2U | 2.1g | 0.1ug | ||
XP6 XP6-S | 6.1g 6.1g | 1ug 1ug | ||
PL602E PL1002E PL1502E | 620g 1020g 1520g | 0.01g 0.01g 0.01g | 6500 7800 8580 | |
PL6001E PL8001E | 6200g 8200g | 0.1g 0.1g | 6500 7500 | |
XS S 精密天平
| XS203S XS403S XS603S XS603SDR XS1003S | 210g 410g 610g 120g/610g 1010g | 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g/0.01g 0.001g | 43920 44950 50430 44950 56300 |
XS802S XS2002S XS4002S XS4002SDR XS6002S XS6002SDR | 810g 2100g 4100g 800g/4100g 6100g 1200g/6100g | 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g/0.1g 0.01g 0.01g/0.1g | 39100 42660 43550 42660 48910 44950 | |
XS4001S XS6001S XS8001S | 4100g 6100g 8100g | 0.1g 0.1g 0.1g | 36170 39100 42920 | |
XP S 精密天平
XP S 精密天平
| XP204S XP404S XP404SDR | 210g 410g 80g/410g | 0.1mg 0.1mg 0.1mg/1mg | 69500 77610 64780 |
XP203S XP603S XP603SDR XP1203S XP2003SDR XP5003SDR | 210g 610g 120g/610g 1210g 500g/2100g 1000g/5100g | 0.001g 0.001g 0.001g/0.01g 0.001g 0.001g/0.01g 0.001g/0.01g | 48110 57040 49390 68540 70060 74780 | |
XP802S XP1202S XP2002S XP4002S XP4002SDR XP6002S XP6002SDR XP8002S XP10002S XP10002SDR XP2001S XP4001S XP6001S XP8001S XP10001S | 810g 1210g 2100g 4100g 800g/4100g 6100g 1200g/6100g 8100g 10100g 2000g/10100g 2100g 4100g 6100g 8100g 10100g | 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g/0.1g 0.01g 0.01g/0.1g 0.01g 0.01g 0.01g/0.1g 0.1g 0.1g 0.1g 0.1g 0.1g | 41580 46580 48110 51290 46610 55640 48880 59860 62780 58930 43520 44190 48970 49330 56900 | |
XS EX 天平 | XS204SX XS603SX XS1003SX XS5003SXDR XS4002SX XS6002SX XS4001SX | 210g 610g 1010g 1000g/5100g 4100g 6100g 4100g | 0.1mg 0.001g 0.001g 0.001g/0.01g 0.01g 0.01g 0.1g | 85150 62940 75420 73720 60360 66060 52050 |
XS32001LX XS64001LX XS32000LX XS64000LX | 32100g 64100g 32100g 64100g | 0.1g 0.1g 1g 1g | 89810 112020 73840 106050 | |
PSX2 | XS Ex電源適配器 所有XS X型號需配置 |
| 3770 | |
XS L 精密天平 | XS8001L XS16001L XS32001L XS32001LDR | 8100g 16100g 32100 6400g/32100g | 0.1g 0.1g 0.1g 0.1g/1g | 53240 60370 71190 64960 |
XS16000L XS32000L | 16100g 32100g | 1g 1g | 56550 62660 | |
XP L 精密天平 | XP8001L XP16001L XP32001L XP32001LDR XP64001L XP16000L XP32000L XP64000L | 8100g 16100g 32100g 6400g/32100 64100g 16100g 32100g 64100g | 0.1g 0.1g 0.1g 0.1g/1g 0.1g 1g 1g 1g | 61130 75420 80010 74530 108350 62670 66610 91630 |
新經(jīng)典系列MS/ML天平
系列 | 型號 | 量程 | 可讀性 | 人民幣含稅 | ||
MS 分析天平 | MS105 MS105DU MS205DU | 120g 42g/120g 82g/220g | 0.01mg 0.01mg/0.1mg 0.01mg/0.1mg | 41410 30390 40390 | ||
MS104S MS204S MS304S | 120g 220g 320g | 0.1mg 0.1mg 0.1mg | 27250 31810 42810 | |||
MS 精密天平 | MS303S/01 MS403S/01 MS603S/01 MS1003S/01 | 320g 420g 620g 1020g | 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g | 20720 25400 34100 44160 | ||
MS1602S/01 MS3002S/01 MS4002S/01 MS4002SDR/01 MS6002S/01 MS6002SDR/01 | 1620g 3200g 4200g 820g/4200g 6200g 1220g/6200g | 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g/0.1g 0.01g 0.01g/0.1g | 19600 21350 25910 20930 34980 32460 | |||
MS6001S/01 MS8001S/01 | 6200g 8200g | 0.1g 0.1g | 17860 19210 | |||
MS303SE/01 | 320g | 0.001g | 18750 | |||
MS1602SE/01 MS3002SE/01 MS6001S/02 MS8001S/02 MS8001SE/02 | 1620g 3200g 6200g 8200g 8200g | 0.01g 0.01g 0.1g 0.1g 0.1g | 16970 19030 15750 16950 14300 | |||
MS L 精密天平 | MS12001L/01 MS16001L/01 MS32001L/01 MS32000L/01 MS16001LE/01 MS32001LE/01 MS32000LE/01 | 12200g 16200g 32200g 32200g 16200g 32200g 32200g | 0.1g 0.1g 0.1g 1g 0.1g 0.1g 1g | 37760 41080 50830 37260 34320 36480 27310 | ||
MS12001L/02 MS16001L/02 MS32001L/02 | 12200g 16200g 32200g | 0.1g 0.1g 0.1g | 33320 36580 45700 | |||
MS32000L/02 | 32200g | 1g | 32870 | |||
MS16001LE/02 MS32001LE/02 MS32000LE/02 | 16200g 32200g 32200g | 0.1g 0.1g 1g | 30280 32190 24090 | |||
MS15KLE MS30KLE MS15KLIPE MS24KLIPE | 6000g/15000g 15000g/30000g 6000g/15000g 15000g/24000g | 2g-5g 5g/10g 2g/5g 5g-10g | 19390 20160 26040 33930 | |||
ML 分析天平 | ML54 ML104 ML204 | 52g 120g 220g | 0.1mg 0.1mg 0.1mg | 16830 17660 20730 | ||
ML203 ML303 ML503 | 220g 320g 520g | 0.001g 0.001g 0.001g | 13690 14850 17660 | |||
ML 精密天平 | ML802 ML1602 ML3002 ML4002 ML6002 | 820g 1620g 3200g 4200g 6200g | 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g | 13240 13830 16250 17970 26590 | ||
ML2001 ML4001 ML6001 | 2200g 4200g 6200g | 0.1g 0.1g 0.1g | 12460 13450 14850 | |||
ML203E ML303E | 220g 320g | 0.001g 0.001g | 9990 11950 | |||
ML802E ML1502E ML3002E ML4002E | 820g 1520g 3200g 4200g | 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g | 11730 12300 13400 16150 | |||
ML6001E | 6200g | 0.1g | 14140 | |||
| 備注:FACT溫度漂移和時間設(shè)置促發(fā)的全自動校準(zhǔn)技術(shù) | |||||
ME 分析天平 | ME54 ME104 ME204 ME54E ME104E ME204E | 52g 120g 220g 52g 120g 220g | 0.1mg 0.1mg 0.1mg 0.1mg 0.1mg 0.1mg | 13860 14850 17120 10370 10900 13320 | ||
|
|
|
|
| ||
ME 精密天平 | ME103 ME203 ME303 ME403 | 120g 220g 320g 420g | 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g | 10700 11250 12340 14610 | ||
ME802 ME1002 ME2002 ME3002 | 820g 1200g 2200g 3200g | 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g | 11030 11570 12010 13190 | |||
ME4001 | 4200g | 0.1g | 12090 | |||
ME103E ME203E ME303E ME403E | 120g 220g 320g 420g | 0.001g 0.001g 0.001g 0.001g | 7100 7310 8850 12120 | |||
ME802E ME1002E ME2002E ME3002E ME4002E | 820g 1200g 2200g 3200g 4200g | 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g | 7960 8600 8930 9830 12120 | |||
ME4001E | 4200g | 0.1g | 8440 | |||
水分測定儀系列
快速水分測定儀
| HX204
HS153
| 200g,0.1mg/1mg,0.001%/0.01%,40-230℃/1℃,標(biāo)配RS232接口 150g,1mg/0.01%,40-230℃/1℃,標(biāo)配RS232接口 | 85000
62840
|
HB43-S
MJ33 |
0-54g,1mg/0.01% 50-200℃/1℃,標(biāo)配RS232接口
0-35g,1mg/0.01% 50-160℃/1℃,標(biāo)配RS232接口
|
36920
24060
|
打印機(jī)系列
打印機(jī)
|
RS-P25
RS-P26
RS-P28
USB-P25
RS-P42
BT-P42 | 實(shí)驗(yàn)室記錄結(jié)果打印機(jī),具有圖像打印和自適配通訊參數(shù)功能,適用于RS232C通訊接口的天平,PH計和分析儀器,標(biāo)配DB9 M/F電纜線。
實(shí)驗(yàn)室記錄結(jié)果打印機(jī),具有日期和時間,主動對天平清零/去皮,獲得稱量數(shù)據(jù),圖像打印和自適配通訊參數(shù)功能,適用于RS232C通訊接口的天平,PH計和分析儀器,標(biāo)配DB9 M/F電纜線。
實(shí)驗(yàn)室記錄結(jié)果打印機(jī),具有日期和時間,統(tǒng)計和累加,主動對天平清零/去皮,獲得稱量數(shù)據(jù),圖像打印和自適配通訊參數(shù)功能,適用于RS232C通訊接口的天平,PH計和分析儀器,標(biāo)配DB9 M/F電纜線。
MT記錄結(jié)果打印機(jī),具有圖像打印和自適配通訊參數(shù)功能,適用于USB通訊接口的天平
適用于RS232和LocalCAN接口的天平記錄結(jié)果打印機(jī),適用于RS232通訊接口的天平
具有藍(lán)牙接口的記錄結(jié)果打印機(jī) | 3150
4460
5530
3150
9370
9820 |
配件 | USB電纜線 普通打印卷紙 自粘貼打印卷紙 打印機(jī)色帶 HA-TC HA-D90 HA-D90/C HA-F1 | USB電纜線1米,USB-P打印機(jī) 2卷打印機(jī)用紙,57.5*D50mm 3卷打印機(jī)用可粘貼紙,57.5*D50MM EPSON ERC-09 CHINA PAT.P黑色 溫度校正部件(50℃/100℃/160℃溫度點(diǎn)) 鋁箔樣品盤(80個/盒) 鋁箔樣品盤(50個/盒) 玻璃纖維盤(每盒100片),適用于液體樣品 |
詢 價 |