產(chǎn)品搜索| Search
NDJ-8S型液晶顯示粘度計是本廠旋轉粘度計的升級換代產(chǎn)品。
本儀器采用*機械設計、制造工藝和微電腦控制技術,數(shù)據(jù)采集正確;顯示器選用藍背光、高亮度的LED顯示屏,數(shù)據(jù)顯示清晰。
NDJ-8S型液晶顯示粘度計具有測量靈敏度高,測試結果可靠,使用操作方便,造型美觀大方等特點,是用來測量牛頓液體的粘度和非牛頓液體的表觀粘度的理想儀器,可廣泛應用于油脂、油漆、塑料、藥物、食品、涂料、洗滌劑等各種流體粘度的測量。
NDJ-8S型液晶顯示粘度計還配有RS-232、溫度傳感器、打印機等接口功能。選配與PC機連接線并安裝光盤后,可按需記錄各項測試數(shù)據(jù);選配溫度傳感器可實測液體的溫度;選配微型打印機可直接打印測試結果。
NDJ-8S型液晶顯示粘度計產(chǎn)品特點
1、全鋁機頭,屏蔽性能*;
2、NDJ-5S/8S配有電腦連接軟件光盤
3、高亮度LCD顯示;
4、配有RS-232通訊接口可連接PC;
5、選配溫度傳感器,可實測液體溫度;
6、選配微型打印機可直接打印測試結果。
旋轉式粘度計技術參數(shù):
型 號 | NDJ-5S | NDJ-8S |
測量范圍 | 10~1×105mPa.s | 10~2×106mPa.s |
測量精度 | ±2%(牛頓液體) | |
重 復 性 | ±0.5%(牛頓液體) | |
分 辯 率 | 0.1/1mpa.s(牛頓液體) | |
轉子規(guī)格 | 1、2、3、4號轉子(0號轉子為選配) | |
智能調速 | 6、12、30、60轉/分 | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60轉/分 |
溫量溫度 | -5~100℃(選配半導體溫度探頭) | |
溫度精度 | ±0.5℃ | |
操作界面 | 中文(出口/英文) | |
通訊軟件 | 電腦連接數(shù)據(jù)采集通訊軟件 | |
通訊接口 | PC接口、溫度傳感器接口、打印機接口 | |
測量結果 | 測量結果穩(wěn)定后,轉子自動停止(自動檔/手動檔) | |
系統(tǒng)設置 | 通迅設置、時間設置、測量模式設置 | |
配置材質 | 主機外殼、底座、升降立柱、保護架、保護帽、轉子均為金屬材質 | |
供電電源 | 交流 220V±10% 50Hz±10% | |
工作環(huán)境 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80% | |
外形尺寸 | 280×320×390mm | |
凈 重 | 6.5KG(不含底座和支架) | |
聲 明 | 技術參數(shù)以及儀器配件的更改或升級,恕不另行通知 |
標準配置:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 標配 | 選購件 |
1 | 數(shù)顯粘度計主機 | 1臺 | √ |
|
2 | 1~4#轉子 | 1套 | √ |
|
3 | 電源適配器 | 1套 | √ |
|
4 | 保護架 | 1只 | √ |
|
5 | 底座 | 1只 | √ |
|
6 | 升降立柱 | 1套 | √ |
|
7 | 使用說明書 | 1本 | √ |
|
8 | 合格證 | 1張 | √ |
|
9 | 保修單 | 1張 | √ | 附說明書內 |
10 | 呆扳手 | 1只 | √ |
|
11 | 內六角扳頭 | 1只 | √ |
|
以下為選配件 | ||||
1 | 0#轉子 | 1只 |
| √ |
2 | RS232連接線及光盤 | 1套 |
| √ |
3 | 溫度傳感器 | 1根 |
| √ |
4 | 微型打印機 | 1臺 |
| √ |
5 | 恒溫槽 | 1臺 |
| √ |
產(chǎn)品細節(jié):