產(chǎn)品搜索| Search
賽多利斯MA100水分測定儀 賽多利斯水分測定儀
型號: | MA100C-000230V1 |
賽多利斯MA100水分測定儀 賽多利斯水分測定儀,賽多利斯水份測定儀具有友好的用戶界面,保證方便讀數(shù),操作便捷,并可避免錯誤操作。多種加熱源可供選擇,滿足各的應用要求,總能迅速安全烘干樣品,準確測出其中的水份含量。全自動終點識別功能SPRM能自動搜索、自動編程。
賽多利斯MA100水分測定儀 賽多利斯水分測定儀產(chǎn)品概述:
品牌:賽多利斯
名稱:快速水分測定儀
型號:MA100C-000230V1
參數(shù):100g /0.1mg 0.001%/30℃-230℃
儀器簡介:
賽多利斯水份測定儀具有友好的用戶界面,保證方便讀數(shù),操作便捷,并可避免錯誤操作。多種加熱源可供選擇,滿足各的應用要求,總能迅速安全烘干樣品,準確測出其中的水份含量。全自動終點識別功能SPRM能自動搜索、自動編程。
主要特點:
1.可選陶瓷紅外加熱器或鹵素燈
2.全自動終點識別功能SPRM模式
3.可安裝內(nèi)置打印機.
4.分別可存儲5/30個程序
5.全自動校準功能(MA100)
技術(shù)參數(shù):
型號 | MA100 |
量程(g) | 100 |
傳感器精度(mg) | 0.1 |
帶EC 型式批準證書 | ● |
平均重復性(%) | / |
- 初始樣品重量>1g 時 | 0.1 |
- 初始樣品重量>5g 時 | 0.02 |
可讀性(%) | 0.001 |
測量結(jié)果顯示模式 | / |
-% 水份 | ● |
- 揮發(fā)物 | / |
-% 干重( 固體) | ● |
-% 比值 | ● |
- 烘干后重量值 g | ● |
- 烘干后重量值 g/kg | ● |
- 蒸發(fā)重量 mg | ● |
- 計算值( 測量值×因子) | ● |
-ppm 水份 | / |
-ppm 干重 | / |
加熱溫度范圍和設(shè)定* | 從30℃ -230℃,增量1℃ |
加熱模式 | 標準;快速;溫和;階段3 0.1-999min |
分析方法 | / |
- 全自動 | ● |
- 半自動 | 1-50mg/5-300sec 0.1-5.0%/5-300sec |
- 定時 | 3 0.1-99min |
- 定時模式+ 全自動/ 半自動 | 2 0.1-999min+全自動 |
SPRM 參數(shù)識別模式-加熱單元 | 陶瓷IR 加熱器( 紅外);鹵素燈( 紅外);石英CQR 加熱器 |
Plug & Dry 抽取式加熱單元®** | 馬達驅(qū)動式 |
內(nèi)置校準砝碼 | ● |
操作指導: | / |
-菜單提示,符號輸入 | ● |
-軟鍵輸入樣品標識號 | ● |
-數(shù)字鍵盤,輸入樣品標識號和參數(shù) | ● |
-軟鍵輸入?yún)?shù) | ● |
快速重復性測試功能reproTEST | ● |
可存儲程序數(shù) | 30 |
數(shù)據(jù)存儲 | / |
-對9,999 個測量值進行統(tǒng)計 | ● |
-保存測量結(jié)果到下一次測量開始 | ● |
參數(shù)設(shè)定,密碼保護, | ● |
手動輸入皮重 | ● |
數(shù)據(jù)打印機 | / |
- 內(nèi)置( 可選向后安裝) | ● |
- 外置( 選件) | ● |
打印輸出 | 用戶設(shè)置,符合GLP 標準 |
數(shù)據(jù)接口 | RS-232C 雙向 |
可連接條形碼掃描儀 | ● |
鍵盤防塵罩 | ● |
功率(VA) | 大700 |
外殼尺寸(W×D×H,mm) | 350×453×156 |
重量約(kg) | 8 |
附件 | MA100 |
一次性樣品盤,80個鋁制,圓形,Φ90mm | 6965542 |
玻璃纖維過濾膜,200個,Φ90mm,測量液體、漿狀物、油脂用 | 6906941 |
鋁嵌板( 符合FDA/HACCP 標準) | YDS03MA |
水份測定連接軟件,用于Windows® 2000/NT/XP可采集數(shù)據(jù), | YMW02MA |
SartoCollect,水份測定儀和PC之間的通訊軟件, | ● |
提箱 | YDB03MA |
數(shù)據(jù)打印機 |
|
- 內(nèi)置 | YDP20-0CE |
- 外置 | YDP20-0CE |
打印色帶 | 6906918 |
打印紙 |
|
-5卷,50m/卷 | 690693 |
-5卷,20m/卷(熱敏紙) | / |
外校砝碼 | / |
-100 (E2) | / |
-100 (E2),DKD 認證 | / |
-30g±0.3mg | / |
-30g±0.3mg,DKD 認證 | / |
-50g (E2) | YCW512-00 |
-50g (E2),DKD 認證 | YCW512-02 |
溫度校準盤,帶出廠證書 | YTM03MA |