產(chǎn)品搜索| Search
產(chǎn)品展示 | Products
德國EPK公司MiniTest4100測厚儀,涂層測厚儀
型號: | MiniTest4100 |
德國EPK公司Minitest 4100-3100-2100-1100測厚儀用于測量以下覆層(覆層包括涂層,鍍層等):? 鋼鐵基體上的非磁性覆層? 有色金屬上的絕緣覆層? 絕緣基體上的有色金屬覆層
德國EPK公司MiniTest4100測厚儀,涂層測厚儀產(chǎn)品概述:
德國EPK*涂層鍍層測厚儀
Mintest 1100-4100系列涂鍍層測厚儀
德國EPK公司Minitest 4100-3100-2100-1100測厚儀用于測量以下覆層(覆層包括涂層,鍍層等):
• 鋼鐵基體上的非磁性覆層
• 有色金屬上的絕緣覆層
• 絕緣基體上的有色金屬覆層
可選探頭 | |
測頭 F05 | 鐵基體涂鍍層 0-500um 低端分辨率0.1um |
測頭 F3 | 鐵基體涂鍍層 0-3000um 低端分辨率0.2um |
測頭 F1.6 | 鐵基體涂鍍層0-1600um,低端分辨率0.1um |
測頭 F1.6P | 鐵基體上未固化粉末涂層 0-1600um 低端分辨率0.1um |
測頭 F1.6/90 | 鐵基體涂鍍層 測管內壁 0-1600um,低端分辨率0.1um |
測頭 F10 | 鐵基體涂鍍層 0-10mm,分辨率5um |
F20 | 鐵基體涂鍍層 ,0-20mm,分辨率10um) |
測頭 F50 | 鐵基體涂鍍層 0-50mm,分辨率,10um |
測頭 FN1.6 | 鐵及銅鋁基體涂鍍層 0-1600um,分辨率0.1um |
測頭 FN1.6P | |
測頭 FN1.6/90 | 鐵及銅鋁基體上未固化粉末涂層0-1600um,分辨率0.1um |
測頭 N02 | 銅鋁基體涂層 0-200um,分辨率,0.1um |
測頭 N08 Cr | 銅基體上鍍鉻層 0-80um,分辨率0.1um |
測頭 N02 Tu | 鋁箔或鋁薄壁管上薄涂層 0-200um,分辨率0.1um |
用于測頭N02 Tu的支架 | |
測頭 N1.6 | 銅鋁基體涂層0-1600um,分辨率0.1um |
測頭 N1.6/90 | 銅鋁基體涂層 測管內壁 0-1600um,分辨率0.1um |
測頭 N10/2,N20 | 銅鋁基體涂鍍層0-10mm,分辨率10um,0-20mm,分辨率10um |
測頭 N100 | 鐵及銅鋁基體涂鍍層0-100mm,分辨率100um |
測頭 CN 02 | 敷銅板等10-200um,分辨率0.2um |
測頭F 2 ( 250 °C) | 鐵基體上涂層,250度高溫探頭,量程0-2mm |
測頭F 2 ( 350 °C) | 鐵基體上涂層,350度高溫探頭,量程0-2mm |
F 2/90 | 鐵基體上涂層,90度直角探頭,量程0-2mm |
N 2/90 | 鐵基體上涂層,90度直角探頭,量程0-2mm |
FN 2/90 | 鐵及銅鋁基體上涂層,90度直角探頭,量程0-2mm |
精密探頭支架 | |
RS232 接口電纜 for 2100/4100 | 配MiniTest 1100/2100/3100/4100 (用于連接個人電腦) |
MSOFT41 數(shù)據(jù)分析軟件for4100 | 配MiniTest 1100/2100/3100/4100 (用于連接個人電腦) |