產(chǎn)品搜索| Search
FLUKO弗魯克FAR25高剪切分散乳化機(氣動型)
型號: | FAR25 |
FLUKO弗魯克FAR25高剪切分散乳化機(氣動型)空氣驅(qū)動,用于防爆環(huán)境的粉體分散混合、解聚、油水乳化、膏霜制備、乳化聚合、植物組織勻漿等實驗。采用高速氣動馬達,可兼容FA25系列工作頭。
FLUKO弗魯克FAR25高剪切分散乳化機(氣動型)產(chǎn)品概述:
品牌:弗魯克 FLUKO
名稱:氣動高剪切分散乳化機
型號:FAR25
設備簡介:
空氣驅(qū)動,用于防爆環(huán)境的粉體分散混合、解聚、油水乳化、膏霜制備、乳化聚合、植物組織勻漿等實驗。采用高速氣動馬達,可兼容FA25系列工作頭。
本機特征:
結(jié)構(gòu)輕巧
操作方便,運轉(zhuǎn)安全,適用有防爆要求或危險區(qū)域的實驗工作。
適用工藝:
可處理含有機溶劑或其它易燃易爆物料的分散、乳化、均質(zhì)、混合。
設備參數(shù):
功率 | 280W |
耗氣量 | 0.5m3/min |
通氣壓力 | 0-6bar |
處理量(H2O) | 1500ml |
大處理粘度 | 5000CP |
速度范圍(空載) | 14000rpm |
轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
接觸物料材質(zhì) | SS316L |
軸套材質(zhì) | PTFE |
標準工作頭配置 | 25F |
允許環(huán)境溫度 | 5-40℃ |
允許相對濕度 | 80% |
工序類型 | 分批處理 |
工作架、底座 | 標配 |
外形尺寸 | 210×290×675 |
重量 | ~5.5kg |
包裝 | 紙箱 |
FA25同系列套餐選擇:(分散刀頭不同,處理量不同!)
FA25數(shù)顯系列 | |||
高剪切分散乳化機(又名:乳化機、均質(zhì)機、勻漿機、分散機、混合機等) | FA25數(shù)顯 | 6223052 | 轉(zhuǎn)速范圍:10000~28000rpm 處理量:100~5000ml 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 |
數(shù)顯型電機 | 22301 | ||
25F分散刀頭 | 052 | ||
工作支架 | 221100 | ||
夾具 | 221200 | ||
容器固定夾 | 224100 | ||
FA18數(shù)顯 | 6223032 | 轉(zhuǎn)速范圍:10000~28000rpm 處理量:50~1500ml 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | |
數(shù)顯型電機 | 22301 | ||
18F分散刀頭 | 032 | ||
工作支架 | 221100 | ||
夾具 | 221200 | ||
容器固定夾 | 224100 | ||
FA10數(shù)顯 | 6223021 | 轉(zhuǎn)速范圍:10000~28000rpm 處理量:30~150ml 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | |
數(shù)顯型電機 | 22301 | ||
10G分散刀頭 | 021 | ||
工作支架 | 221100 | ||
夾具 | 221200 | ||
容器固定夾 | 224100 | ||
FA8數(shù)顯 | 623011 | 轉(zhuǎn)速范圍:10000~28000rpm 處理量:1~60ml 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | |
數(shù)顯型電機 | 22301 | ||
8G分散刀頭 | 011 | ||
工作支架 | 221100 | ||
夾具 | 221200 | ||
容器固定夾 | 224100 | ||
FA6數(shù)顯 | 6223001 | 轉(zhuǎn)速范圍:10000~28000rpm 處理量:0.2~10ml 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | |
數(shù)顯型電機 | 22301 | ||
6G分散刀頭 | 001 | ||
工作支架 | 221100 | ||
夾具 | 221200 | ||
容器固定夾 | 224100 | ||
FA25標準系列 | |||
高剪切分散乳化機(又名:乳化機、均質(zhì)機、勻漿機、分散機、混合機等) | FA25 | 6221052 | 轉(zhuǎn)速范圍:10000~28000rpm 處理量:100~5000ml |
電機 | 22101 | ||
25F分散刀頭 | 052 | ||
工作支架 | 221100 | ||
夾具 | 221200 | ||
容器固定夾 | 224100 | ||
FA18 | 6221032 | 轉(zhuǎn)速范圍:10000~28000rpm 處理量:50~1500ml | |
電機 | 22101 | ||
18F分散刀頭 | 032 | ||
工作支架 | 221100 | ||
夾具 | 221200 | ||
容器固定夾 | 224100 | ||
FA10 | 6221021 | 轉(zhuǎn)速范圍:10000~28000rpm 處理量:30~150ml | |
電機 | 22101 | ||
10G分散刀頭 | 021 | ||
工作支架 | 221100 | ||
夾具 | 221200 | ||
容器固定夾 | 224100 | ||
FA8 | 6221011 | 轉(zhuǎn)速范圍:10000~28000rpm 處理量:1~60ml | |
FA25電機 | 22101 | ||
8G分散刀頭 | 011 | ||
工作支架 | 221100 | ||
夾具 | 221200 | ||
容器固定夾 | 224100 | ||
FA6 | 6221001 | 轉(zhuǎn)速范圍: 10000~28000rpm 處理量:0.2~10ml | |
電機 | 22101 | ||
6G分散刀頭 | 001 | ||
工作支架 | 221100 | ||
夾具 | 221200 | ||
容器固定夾 | 224100 |
該儀器有眾多可選分散刀頭,價格請來電或在線咨詢。
FA25 可選配分散刀頭 | 規(guī)格 | 訂貨號 | 處理量 |
6G | 001 | 處理量范圍:0.2~10ml | |
8G | 011 | 處理量范圍:1~60ml | |
10G | 021 | 處理量范圍:30~150ml | |
18G | 031 | 處理量范圍:50~1500ml | |
18F | 032 | 處理量范圍:50~1500ml | |
20DG | 041 | 處理量范圍:50~3000ml | |
20DF | 042 | 處理量范圍:50~3000ml | |
25G | 051 | 處理量范圍:100~5000ml | |
25F | 052 | 處理量范圍:100~5000ml | |
25DG | 053 | 處理量范圍:100~5000ml | |
25DF | 054 | 處理量范圍:100~5000ml | |
25T1 | 058 | 處理量范圍:100-6000ml | |
25T2 | 058 | 處理量范圍:100-6000ml | |
25T3 | 060 | 處理量范圍:100-3000ml | |
25T4 | 061 | 處理量范圍:100-5000ml 用于纖維類或韌度較高物料的勻漿粉碎 | |
25T5 | 062 | 處理量范圍:50-5000ml長短齒配置, 適合較高粘度物料處理 | |
25T6 | 063 | 處理量范圍:50-5000ml高速齒盤分散, 適用于中、低粘度分散混合。 |