產(chǎn)品搜索| Search
產(chǎn)品展示 | Products
德國(guó)EPK超聲波測(cè)厚儀MiniTest420,*
型號(hào): | MiniTest420 |
快速測(cè)量金屬、塑料、玻璃、陶瓷等材料的厚度。適合實(shí)驗(yàn)室及工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用。適用于各種板材、管材、油罐、輸油管、鍋爐容器壁厚及其局部腐蝕、銹蝕的檢測(cè)。適用于煉油、鋼鐵、冶金、造船、機(jī)械、化工、電力、原子能等各工業(yè)部門的產(chǎn)品檢驗(yàn)。
德國(guó)EPK超聲波測(cè)厚儀MiniTest420,*產(chǎn)品概述:
品牌:德國(guó)EPK名稱:超聲波測(cè)厚儀
型號(hào):超聲波測(cè)厚儀MiniTest420/430/440
產(chǎn)品描述:
超聲波測(cè)厚儀MiniTest420/430/440
1.高精準(zhǔn)超聲波測(cè)厚儀
2.高阻抗雙晶探頭
3.脈沖-回波方式 量程達(dá)0.65-500mm
4.回波-回波方式(透過涂層測(cè)量) 量程達(dá)3-25mm
5.堅(jiān)固的防靜電、防火塑料外殼。
6.快速測(cè)量金屬、塑料、玻璃、陶瓷等材料的厚度。
7.適合實(shí)驗(yàn)室及工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用。
8.適用于各種板材、管材、油罐、輸油管、鍋爐容器壁厚及其局部腐蝕、銹蝕的檢測(cè)。
9.適用于煉油、鋼鐵、冶金、造船、機(jī)械、化工、電力、原子能等各工業(yè)部門的產(chǎn)品檢驗(yàn)。
10.MiniTest400系列是德國(guó)EPK公司推出的型超聲波測(cè)厚儀。該系列產(chǎn)品具有使用簡(jiǎn)便,速度快,可靠性高等特點(diǎn)。
標(biāo)準(zhǔn)配置
儀器主機(jī)
帶連接電纜的探頭一支
耦合劑(75ml)
2節(jié)5號(hào)電池
通訊電纜,通訊軟件(430/440)
塑料手提箱
中英文說明書
保修卡
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 420 | 430 | 440 | |
零位校準(zhǔn) | 開機(jī)自動(dòng)零位校準(zhǔn) | ● | ● | ||
測(cè)量參數(shù) | 發(fā)射-回波模式,量程0.65-500mm | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量:滿足常用的檢測(cè)要求 | ● | ● | ● |
小值測(cè)量:滿足曲面或需要選擇小值的測(cè)量環(huán)境 | ● | ● | ● | ||
差分測(cè)量:顯示實(shí)際測(cè)量值與設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)值的差值 | ● | ● | |||
平均測(cè)量:提供2-9點(diǎn)的測(cè)量平均值 | ● | ● | |||
上下限測(cè)量:極限報(bào)警 | ● | ● | |||
回波-回波模式,量程3-25mm | 透過涂層測(cè)量基體厚度 | ● | |||
快速掃查模式 | 適用于高溫或需要提高測(cè)量速度的測(cè)量環(huán)境,每秒10次的測(cè)量,可以同時(shí)顯示測(cè)量中的大值和小值 | ● | ● | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10組5000個(gè)數(shù)據(jù),動(dòng)態(tài)分配 | ● | ● | ||
數(shù)據(jù)輸出 | USB接口,通過USB接口上傳儀器中存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)到計(jì)算機(jī) | ● | ● | ||
顯示信息 | 測(cè)量值,聲速值,探頭型號(hào),電池電量,當(dāng)前數(shù)據(jù)組 | ||||
示值精度 | 小于99.99mm時(shí)為0.01mm;大于100mm時(shí)為0.1mm | ||||
單位 | 公制/英制 | ||||
聲速范圍 | 1000m/s - 9999m/s | ||||
增益 | 自動(dòng);手動(dòng)可調(diào) | ||||
聲速測(cè)量 | 確定未知聲速材料的聲速,預(yù)置9種常用材料聲速值 | ||||
探頭識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別探頭 | ||||
關(guān)機(jī)選擇 | 可選擇2分鐘,5分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)或選擇不自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||
外形尺寸 | 130 × 73 × 24 mm(L×W×H) | ||||
重量 | 約190g | ||||
工作溫度 | -20至50攝氏度 | ||||
電池 | 兩節(jié)5號(hào)電池,電量顯示,電量不足報(bào)警 | ||||
工作時(shí)間 | 不間斷測(cè)量不少于80小時(shí) | ||||
顯示屏 | 128×64 背光 |
可選探頭:
型號(hào) | 晶體直徑 | 頻率 | 測(cè)量范圍 | 工作溫度 | 簡(jiǎn)介 |
U5.0E | 8MM | 5.0MHZ | 3-25MM(E-E) | -12~+60℃ | 440標(biāo)配探頭,440*探頭,具有透過涂層測(cè)量模式.小測(cè)量管外徑20mm |
0.8-300MM(T-E) | |||||
U10.0 | 4MM | 10.0MHZ | 0.65-20MM | -12~+60℃ | 小管徑探頭.小測(cè)量管外徑10mm |
U7.5 | 6MM | 7.5MHZ | 0.65-50MM | -12~+60℃ | 主要用于薄壁及小弧面的測(cè)量. 小測(cè)量管外徑15mm |
U5.0 | 8MM | 5.0MHZ | 0.8-350MM | -12~+60℃ | 420,430標(biāo)配探頭,主要用于測(cè)量表面為平面或者較大弧度的材料。小測(cè)量管外徑20mm |
U2.0 | 12MM | 2.0MHZ | 2.0-500MM | -12~+60℃ | 粗晶探頭,主要用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測(cè)量。小測(cè)量管外徑30mm |
U5.0HT | 13MM | 5.0MHZ | 3.0-200MM | -12~+350℃ | 高溫探頭,主要用于測(cè)量溫度小于350℃的材料的測(cè)量 |
注:測(cè)量時(shí)晶體與被測(cè)高溫物體的接觸時(shí)間不得大于5S。小測(cè)量管外徑25mm |