產(chǎn)品搜索| Search
FLUKO弗魯克Fisco系列實(shí)驗(yàn)室成套反應(yīng)釜
型號(hào): | Fisco-2L |
FLUKO弗魯克Fisco系列實(shí)驗(yàn)室成套反應(yīng)釜,Fisco 標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的處理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或壓力環(huán)境下,實(shí)現(xiàn)物料的分散、乳化、均質(zhì)、混合等工藝過程??膳鋫涠喾N高效宏觀攪拌器、高剪切均質(zhì)乳化機(jī)以及可靠的真空密封系統(tǒng)和溫控系統(tǒng),多種傳感檢測(cè)系統(tǒng)能在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境模擬工業(yè)化。
FLUKO弗魯克Fisco系列實(shí)驗(yàn)室成套反應(yīng)釜產(chǎn)品概述:
品牌:弗魯克(FLUKO)
名稱:實(shí)驗(yàn)室成套反應(yīng)釜
型號(hào):Fisco-2L
設(shè)備描述
Fisco 標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的處理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或壓力環(huán)境下,實(shí)現(xiàn)物料的分散、乳化、均質(zhì)、混合等工藝過程??膳鋫涠喾N高效宏觀攪拌器、高剪切均質(zhì)乳化機(jī)以及可靠的真空密封系統(tǒng)和溫控系統(tǒng),多種傳感檢測(cè)系統(tǒng)能在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境模擬工業(yè)化。
設(shè)備圖示
成套反應(yīng)系統(tǒng)(小試型)
設(shè)備參數(shù)
電源 | 220V,50/60Hz |
小允許攪拌量 | 500ml |
小允許乳化量 | 1000ml |
大允許乳化量 | 2000ml |
高工作溫度 | 120℃ |
可達(dá)到真空 | -0.08Mpa |
大處理粘度 | 100,000CP |
攪拌馬達(dá)功率 | 110W |
攪拌速度范圍 | 10-200rpm |
攪拌槳配置 | 錨式刮壁攪拌槳 |
刮板材質(zhì) | 硅橡膠 |
均質(zhì)馬達(dá)功率 | 500W |
均質(zhì)速度范圍 | 10000-28000rpm |
均質(zhì)工作頭配置 | 20DG |
反應(yīng)釜蓋開口 | 均質(zhì)機(jī)口+料斗口+測(cè)溫口+真空口+3個(gè)備用口 |
升降支架行程 | 210 |
與物料主要接觸材質(zhì) | SS316L、硼硅玻璃、FKM |
真空口外徑 | 10 |
玻璃釜夾套進(jìn)、出口外徑 | 12 |
允許環(huán)境溫度 | 5-40℃ |
允許相對(duì)濕度 | 80% |
外形尺寸 | 400×390×780 |
標(biāo)配重量 | ~37kg |
包裝 | 木箱 |
購買選型:
實(shí) 驗(yàn) 室 成 套 反 應(yīng) 系 統(tǒng) | 型號(hào)規(guī)格 | 訂貨號(hào) | 參考價(jià)格 | 說明 |
FISCO-1L 基本型 | 6821000 | 42800.00 | 不含均質(zhì)機(jī),手動(dòng)升降 | |
FISCO-2L 基本型 | 6822000 | 56800.00 | ||
FISCO-5L 基本型 | 6823000 | 85800.00 | ||
|
|
|
| |
FISCO-1L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 6811000 | 89800.00 | 含一般的水浴及真空泵 | |
FISCO-2L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 6812000 | 99800.00 | ||
FISCO-5L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 6813000 | 138000.00 | ||
|
|
|
| |
FISCO-1L 多功能型 | 6831000 | 148000.00 | 含PH計(jì),品牌油浴系統(tǒng),品牌真空系統(tǒng), | |
FISCO-2L 多功能型 | 6832000 | 188000.00 | ||
FISCO-5L 多功能型 | 6833000 | 228000.00 | ||
FISCO-10L | 無 | 詢價(jià) |
按需求訂制,請(qǐng)咨詢
| |
FISCO-20L | 無 | 詢價(jià) | ||
FISCO-30L | 無 | 詢價(jià) | ||
FISCO-50L | 無 | 詢價(jià) |